Услуга анодирования алюминия представляет собой высокоэффективный метод обработки алюминиевых изделий, обеспечивающий их надёжную защиту от коррозионных процессов. Кроме того, данный процесс значительно улучшает эксплуатационные характеристики металла, повышая износостойкость и жёсткость поверхности. Алюминиевые профили после анодирования приобретают превосходные характеристики, которые включают в себя защиту от негативных внешних воздействий и придание изделию привлекательного внешнего вида.
В ассортименте услуг компании «Сталь-Сплав» по анодированию алюминиевого профиля представлено множество цветовых решений:
Мы предлагаем анодирование алюминия как с акцентом на защитные качества, так и с исключительно декоративным эффектом.
Наименование | Длина | Кол-во в уп. | Цена за погонный метр (в руб.) с НДС | |||
Базовая | Скидка, % | |||||
6 | 10 | 14 | ||||
от 10т.р. | от 20т.р. | от 50т.р. | от 100т.р. | |||
Двутавр |
||||||
Ал двутавр 18х13х18х1,5 | от 1,0м до 3,0 м | 10 | 88,50 | 82,59 | 88,65 | 84,71 |
Al двутавр 25х8х25х1,5 | от 1,0м до 3,0 м | 10 | 105,20 | 98,29 | 103,68 | 99,07 |
Al двутавр 25х13х25х1,5 | от 1,0м до 3,0 м | 10 | 132,00 | 123,48 | 127,80 | 122,12 |
Al двутавр 30х20х30х1,5 | от 1,0м до 2,0 м | 10 | 155,00 | 145,10 | 148,50 | 141,90 |
Полоса |
||||||
Al полоса 15х2 | от 1,0м до 3,0 м | 20 | 55,20 | 51,29 | 58,68 | 56,07 |
Al полоса 20х2 | от 1,0м до 3,0 м | 20 | 69,50 | 64,73 | 71,55 | 68,37 |
Al полоса 25х2 | от 1,0м до 3,0 м | 10 | 75,30 | 70,18 | 76,77 | 73,36 |
Al полоса 30х2 | от 1,0м до 3,0 м | 10 | 84,00 | 78,36 | 84,60 | 80,84 |
Al полоса 40х2 | от 1,0м до 3,0 м | 10 | 88,00 | 82,12 | 88,20 | 84,28 |
Тавр |
||||||
Al тавр 15х15х2 | от 1,0м до 3,0 м | 10 | 75,00 | 69,90 | 76,50 | 73,10 |
Al тавр 30х20х1,5 | от 1,0м до 2,0 м | 10 | 118,00 | 110,32 | 115,20 | 110,08 |
Труба круглая |
||||||
Al труба 8х1 | от 1,0м до 2,0 м | 10 | 31,50 | 29,01 | 37,35 | 35,69 |
Al труба 10х1 | от 1,0м до 3,0 м | 10 | 42,30 | 39,16 | 47,07 | 44,98 |
Al труба 12х1 | от 1,0м до 3,0 м | 10 | 53,80 | 49,97 | 57,42 | 54,87 |
Al труба 16х1 | от 1,0м до 3,0 м | 10 | 74,60 | 69,52 | 76,14 | 72,76 |
Al труба 20х1,5 | от 1,0м до 3,0 м | 10 | 159,40 | 149,24 | 152,46 | 145,68 |
Al труба 25х1 | от 1,0м до 3,0 м | 10 | 155,20 | 145,29 | 148,68 | 142,07 |
Труба квадратная |
||||||
Al труба квадр. 12х12х1,2 | от 1,0м до 3,0 м | 10 | 84,00 | 78,36 | 84,60 | 80,84 |
Al труба квадр. 15х15х1,5 | от 1,0м до 3,0 м | 10 | 115,70 | 108,16 | 113,13 | 108,10 |
Al труба квадр. 20х20х1,5 | от 1,0м до 3,0 м | 10 | 168,40 | 177,70 | 160,56 | 153,42 |
Al труба квадр. 25х25х1,5 | от 1,0м до 3,0 м | 10 | 216,00 | 202,44 | 203,40 | 194,36 |
Уголок |
||||||
Al уголок 10х10х1,2 | от 1,0м до 2,0 м | 20 | 45,30 | 41,98 | 49,77 | 47,56 |
Al уголок 15х10х2 | от 1,0м до 3,0 м | 20 | 76,70 | 71,50 | 78,03 | 74,56 |
Al уголок 15х15х1,2 | от 1,0м до 3,0 м | 20 | 68,90 | 64,17 | 71,01 | 67,85 |
Al уголок 20х10х1,2 | от 1,0м до 3,0 м | 20 | 64,80 | 60,31 | 67,32 | 64,33 |
Al уголок 20х20х1 | от 1,0м до 3,0 м | 20 | 71,00 | 66,14 | 72,90 | 69,66 |
Al уголок 25х15х2 | от 1,0м до 3,0 м | 20 | 112,00 | 104,68 | 109,80 | 104,92 |
Al уголок 25х25х1,2 | от 1,0м до 3,0 м | 10 | 102,00 | 95,28 | 100,80 | 96,32 |
Al уголок 30х15х2 | от 1,0м до 3,0 м | 10 | 128,00 | 119,72 | 124,20 | 118,68 |
Al уголок 30х30х1,5 | от 1,0м до 3,0 м | 10 | 142,00 | 132,88 | 136,80 | 130,72 |
Al уголок 40х10х2 | от 1,0м до 3,0 м | 5 | 144,00 | 134,76 | 138,60 | 132,44 |
Al уголок 40х20х2 | от 1,0м до 3,0 м | 10 | 166,00 | 155,44 | 158,40 | 151,36 |
Al уголок 40х40х2 | от 1,0м до 3,0 м | 10 | 226,00 | 211,84 | 212,40 | 202,96 |
Al уголок 50х20х2 | от 1,0м до 3,0 м | 10 | 196,00 | 183,64 | 185,40 | 177,16 |
Ш-образный профиль |
||||||
Al ш-образный 265 | от 1,0м до 2,0 м | 10 | 74,00 | 68,96 | 75,60 | 72,24 |
Al ш-образный 266 | от 1,0м до 2,0 м | 10 | 88,00 | 82,12 | 88,20 | 84,28 |
Швеллер |
||||||
Al швеллер 10х10х10х1,5 | от 1,0м до 3,0 м | 10 | 68,60 | 63,88 | 70,74 | 67,60 |
Al швеллер 10х15х10х1 | от 1,0м до 2,0 м | 10 | 64,80 | 60,31 | 67,32 | 64,33 |
Al швеллер 15х15х15х1,5 | от 1,0м до 3,0 м | 10 | 100,00 | 93,40 | 99,00 | 94,60 |
Al швеллер 15х20х15х2 | от 1,0м до 3,0 м | 10 | 125,00 | 116,90 | 121,50 | 116,10 |
Al швеллер 20х20х20х1,5 | от 1,0м до 3,0 м | 10 | 135,00 | 126,30 | 130,50 | 124,70 |
Al швеллер 20х25х20х2 | от 1,0м до 3,0 м | 10 | 140,00 | 131,00 | 135,00 | 129,00 |
Al швеллер 25х30х25х2 | от 1,0м до 3,0 м | 10 | 165,00 | 154,50 | 157,50 | 150,5 |
Для заказа услуги анодирования алюминия и уточнения цены и сроков выполнения, свяжитесь с нами:
Обратитесь в «Сталь-Сплав», и ваши металлические изделия обретут не только защиту, но и выгодно подчеркнут стиль и качество ваших проектов.
Наши партнеры
Задать вопрос
Заказать Online
ПРИ ЗАКАЗЕ УСЛУГИ ONLINE ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ СКИДКУ - 5%
Обратный звонок
Заказ доставки
Заказать услугу
ПРИ ЗАКАЗЕ УСЛУГИ ONLINE ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ СКИДКУ - 5%