Пруток алюминиевый

Пруток алюминиевый

Описание:

Наша компания готова предложить своим клиентам оптом высококачественный алюминиевый пруток. Цена договорная, по всем вопросам можно обращаться по телефону (495) 786-11-50 или по почте stal-splav@bk.ru.

У нас представлены следующие сплавы алюминиевых прутков: АМг6М, АК6, АМц, АК4-1Т1, АК4-1, Д16Т, Д16, АД1, В95Т1, В95, В95ПЧ.

Мы осуществляем доставку алюминиевых прутков по Москве и Московской области, а также по всей территории России. Более подробную информацию вы можете узнать в разделе Доставка.

Характеристика Ед. измерений Цены за 1 кг с учетом НДС, в рублях
от до
(от 200 кг)
Амг2
ф10,0 кг 213 283
ф12,0 кг 213 283
ф20,0 кг 193 263
ф25,0 кг 193 263
ф30,0 кг 193 263
ф40,0 кг 193 263
ф50,0 кг 193 263
ф60,0 кг 198 268
ф70,0 кг 193 263
ф80,0 кг 193 263
ф90,0 кг 193 263
ф100,0 кг 193 263
ф120,0 кг 188 258
ф130,0 кг 198 268
ф140,0 кг 183 253
ф150,0 кг 198 268
ф160,0 кг 183 253
ф165,0 кг 183 253
ф170,0 кг 183 253
ф180,0 кг 183 253
ф200,0 кг 198 268
Амг6
ф10,0 кг 229 299
ф14,0 кг 223 293
ф16,0 кг 223 293
ф18,0 кг 223 293
ф20,0 кг 201 271
ф22,0 кг 201 271
ф24,0 кг 213 283
ф25,0 кг 201 271
ф26,0 кг 213 283
ф30,0 кг 201 271
ф32,0 кг 203 273
ф34,0 кг 213 283
ф35,0 кг 201 271
ф36,0 кг 203 273
ф38,0 кг 203 273
ф40,0 кг 197 267
ф42,0 кг 203 273
ф45,0 кг 201 271
ф46,0 кг 203 273
ф48,0 кг 201 271
ф50,0 кг 201 271
ф55,0 кг 201 271
ф60,0 кг 201 271
ф65,0 кг 201 271
ф70,0 кг 197 267
ф75,0 кг 201 271
ф80,0 кг 201 271
ф85,0 кг 201 271
ф90,0 кг 197 267
ф95,0 кг 197 267
ф100,0 кг 197 267
ф110,0 кг 193 263
ф120,0 кг 193 263
ф130,0 кг 193 263
ф140,0 кг 193 263
ф150,0 кг 193 263
ф160,0 кг 193 263
ф170,0 кг 193 263
ф180,0 кг 193 263
ф200,0 кг 199 269
ф210,0 кг 193 263
ф220,0 кг 199 269
ф230, (ф226,8-факт) кг 199 269
ф240,0 кг 199 269
ф250,0 кг 193 263
ф300,0 кг 213 283
ф350,0 кг 258,6 328,6
ф400,0 кг 258 328
Амг6М
ф26,0 кг 213 283
ф28,0 кг 185 255
ф38,0 кг 203 273
ф44,0 кг 185 255
ф46,0 кг 203 273
ф48,0 кг 201 271
ф75,0 кг 201 271
ф80,0 кг 178 248
АК6
ф30,0 кг 178 248
ф40,0 кг 178 248
ф50,0 кг 178 248
ф60,0 кг 178 248
ф70,0 кг 178 248
ф90,0 АТП кг 181 251
ф100,0 кг 178 248
ф110,0 кг 178 248
ф150,0 АТП кг 178 248
ф160,0 АТП кг 181 251
ф170,0 кг 178 248
ф180,0 АТП кг 181 251
ф200,0 АТП кг 178 248
ф210,0 кг 178 248
ф220,0 кг 178 248
ф230,0 кг 178 248
ф240,0 кг 178 248
ф250,0 АТП кг 181 251
АВ
ф120,0 кг 176,4 246,4
ф110,0 кг 173 243
ф170,0 кг 173 243
ф180,0 кг 173 243
ф140,0 кг 173 243
ф150,0 кг 173 243
АМц
ф30,0 кг 177 247
ф40,0 кг 177 247
ф50,0 кг 177 247
ф70,0 кг 177 247
ф80,0 кг 177 247
ф90,0 кг 177 247
ф100,0 кг 177 247
ф110,0 кг 177 247
ф120,0 кг 177 247
ф130,0 кг 177 247
ф140,0 кг 177 247
ф160,0 кг 177 247
ф170,0 кг 177 247
ф180,0 кг 177 247
ф200,0 кг 177 247
ф210,0 кг 177 247
ф220,0 кг 177 247
ф230,0 кг 177 247
ф240,0 кг 177 247
ф250,0 кг 177 247
ф295,0 кг 163 233
ф300,0 кг 199 269
АК4-1Т1
ф30,0 кг 203 273
ф40,0 АТП кг 207 277
ф50,0 кг 203 273
ф50,0 АТП кг 207 277
ф60,0 АТП кг 213 283
ф70,0 АТП кг 207 277
ф80,0 кг 203 273
ф90,0 кг 203 273
ф100,0 кг 203 273
АК4Т1
ф40,0 кг 199 269
ф110,0 кг 213 283
ф120,0 кг 199 269
ф120,0 АТП кг 203 273
ф130,0 АТП кг 203 273
ф140,0 кг 199 269
ф150,0 АТП кг 203 273
ф160,0 кг 199 269
ф170,0 кг 199 269
ф170,0 АТП кг 203 273
ф180,0 АТП кг 203 273
ф180,0 кг 199 269
ф200,0 АТП кг 203 273
АК4Т1
ф40,0 кг 161 231
ф50,0 кг 161 231
Д16Т
ф6,0 кг 253 323
ф8,0 кг 189 259
ф10,0 кг 189 259
ф12,0 кг 185 255
ф14,0 кг 185 255
ф15,0 кг 188 258
ф16,0 кг 183 253
ф18,0 кг 180 250
ф20,0 кг 179 249
ф22,0 кг 176 246
ф24,0 кг 179 249
ф25,0 кг 173 243
ф26,0 кг 179 249
ф28,0 кг 173 243
ф30,0 кг 173 243
ф32,0 кг 179 249
ф34,0 кг 173 243
ф35,0 кг 173 243
ф36,0 кг 179 249
ф36,0 кг 179 249
ф38,0 кг 173 243
ф40,0 кг 173 243
ф41,0 кг 173 243
ф42,0 кг 173 243
ф45,0 кг 173 243
ф46,0 кг 173 243
ф48,0 кг 173 243
ф50,0 кг 173 243
ф56,0 кг 179 249
ф58,0 кг 179 249
ф60,0 кг 169 239
ф70,0 кг 169 239
ф75,0 кг 179 249
ф80,0 кг 169 239
ф85,0 кг 173 243
ф90,0 кг 173 243
ф100,0 кг 173 243
ф130,0 кг 179 249
ф140,0 кг 179 249
ф150,0 кг 179 249
ф170,0 кг 179 249
Д16
ф105,0 кг 172 242
ф110,0 кг 164 234
ф115,0 кг 172 242
ф120,0 кг 164 234
ф125,0 кг 173 243
ф130,0 кг 169 239
ф140,0 кг 163 233
ф150,0 кг 168 238
ф160,0 кг 169 239
ф170,0 кг 167 237
ф180,0 кг 173 243
ф200,0 кг 172 242
ф210,0 кг 173 243
ф220,0 кг 173 243
ф230,0 кг 173 243
ф240,0 кг 173 243
ф250,0 кг 171 241
ф300,0 кг 211 281
ф400,0 кг 211 281
АД1
ф10,0 кг 226,8 296,8
ф20,0 кг 223 293
ф22,0 кг 223 293
ф25,0 кг 214 284
ф30,0 кг 214 284
ф40,0 кг 213 283
ф50,0 кг 215,5 285,5
ф60,0 кг 213 283
ф70,0 кг 213 283
ф80,0 кг 214 284
ф90,0 кг 214 284
ф100,0 кг 209,4 279,4
ф110,0 кг 209,4 279,4
ф120,0 кг 209,4 279,4
ф130,0 кг 209,4 279,4
ф140,0 кг 209,4 279,4
ф150,0 кг 209,4 279,4
ф160,0 кг 209,4 279,4
ф160,0 ПЗ кг 212,35 282,35
ф170,0 кг 209,4 279,4
ф180,0 кг 213,4 283,4
В95Т1
ф20,0 АТП кг 233 303
ф25,0 кг 228,4 298,4
ф30,0 АТП кг 233 303
ф40,0 АТП кг 217,22 287,22
ф50,0 АТП кг 223 293
ф60,0 кг 213 283
ф70,0 АТП кг 228 298
ф90,0 АТП кг 207 277
ф100,0 АТП кг 228 298
ф110,0 АТП кг 207 277
В95
ф120,0 АТП кг 228 298
ф140,0 АТП кг 233 303
ф170,0 АТП кг 233 303
ф180,0 АТП кг 228 298
ф210,0 АТП кг 228 298
ф220,0 АТП кг 228 298
ф230,0 кг 231 301
ф250,0 АТП кг 233 303
В95ПЧ
ф220,0 кг 291 361

  
Powered by Sigsiu.NET

Если Вы не нашли нужную Вам марку или размер ЗВОНИТЕ нашим менеджерам
по тел. (495) 786-11-50, тел./факс: (495) 642-93-64

Цены и остаток уточняйте у менеджеров по тел. (495) 786-11-50, тел./факс: (495) 642-93-64

Яндекс.Метрика